Tabela Campeonato Brasileiro Série B 2023
Posição | Clube | Pts | PJ | V | E | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vitória | 72 | 38 | 22 | 6 | 10 |
2 | Juventude | 65 | 38 | 18 | 11 | 9 |
3 | Criciúma | 64 | 38 | 19 | 7 | 12 |
4 | Atlético Goianiense | 64 | 38 | 17 | 13 | 8 |
5 | Novorizontino | 63 | 38 | 19 | 6 | 13 |
6 | Mirassol | 63 | 38 | 18 | 9 | 11 |
7 | Sport | 63 | 38 | 17 | 12 | 9 |
8 | Vila Nova | 61 | 38 | 17 | 10 | 11 |
9 | CRB | 57 | 38 | 16 | 9 | 13 |
10 | Guarani | 57 | 38 | 15 | 12 | 11 |
11 | Ceará | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 |
12 | Botafogo-SP | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 |
13 | Avaí | 44 | 38 | 10 | 14 | 14 |
14 | Ituano | 42 | 38 | 9 | 15 | 14 |
15 | Ponte Preta | 42 | 38 | 9 | 15 | 14 |
16 | Chapecoense | 40 | 38 | 9 | 13 | 16 |
17 | Sampaio Corrêa | 39 | 38 | 8 | 15 | 15 |
18 | Tombense | 37 | 38 | 9 | 10 | 19 |
19 | Londrina | 31 | 38 | 7 | 10 | 21 |
20 | ABC | 28 | 38 | 5 | 13 | 20 |
Acesso para Série A
Rebaixados