Tabela Campeonato Brasileiro 2023

Posição Clube Pts PJ V E D
1 Palmeiras 70 38 20 10 8
2 Grêmio 68 38 21 5 12
3 Atlético Mineiro 66 38 19 9 10
4 Flamengo 66 38 19 9 10
5 Botafogo 64 38 18 10 10
6 Red Bull Bragantino 62 38 17 11 10
7 Fluminense* 56 38 16 8 14
8 Athletico Paranaense 56 38 14 14 10
9 Internacional 55 38 15 10 13
10 Fortaleza 54 38 15 9 14
11 São Paulo* 53 38 14 11 13
12 Cuiabá 51 38 14 9 15
13 Corinthians 50 38 12 14 12
14 Cruzeiro 47 38 11 14 13
15 Vasco 45 38 12 9 17
16 Bahia 44 38 12 8 18
17 Santos 43 38 11 10 17
18 Goias 38 38 9 11 18
19 Coritiba 30 38 8 6 24
20 América Mineiro 24 38 5 9 24
Libertadores
Pré-Libertadores
Sul-Americana
Rebaixados

* Fluminense foi campeão da Copa Libertadores e o São Paulo foi campeão da Copa do Brasil, abrindo assim, 2 vagas: para os 13° e 14° colocados irem para a Copa Sul-Americana.