Tabela Campeonato Brasileiro 2022

Posição Clube Pts PJ V E D
1 Palmeiras 81 38 23 12 3
2 Internacional 73 38 20 13 5
3 Fluminense 70 38 21 7 10
4 Corinthians 65 38 18 11 9
5 Flamengo 62 38 18 8 12
6 Athletico Paranaense 58 38 16 10 12
7 Atlético Mineiro 58 38 15 13 10
8 Fortaleza 55 38 15 10 13
9 São Paulo 54 38 13 15 10
10 América Mineiro 53 38 15 8 15
11 Botafogo 53 38 15 8 15
12 Santos 47 38 12 11 15
13 Goias 46 38 11 13 14
14 Red Bull Bragantino 44 38 11 11 16
15 Coritiba 42 38 12 6 20
16 Cuiabá 41 38 10 11 17
17 Ceará 37 38 7 16 15
18 Atlético Goianiense 36 38 8 12 18
19 Avaí 35 38 9 8 21
20 Juventude 22 38 3 13 22
Libertadores
Pré-Libertadores
Sul-Americana
Rebaixados

*Flamengo foi campeão da Libertadores e da Copa do Brasil, abrindo assim, 2 vagas: para os 13° e 14° colocados irem para a Copa Sul-Americana.