Tabela Campeonato Brasileiro 2021

>
Posição Clube Pts PJ V E D
1 Atlético Mineiro 84 38 26 6 6
2 Flamengo 71 38 21 8 9
3 Palmeiras 66 38 20 6 12
4 Fortaleza 58 38 17 7 14
5 Corinthians 57 38 15 12 11
6 Red Bull Bragantino 56 38 14 14 10
7 Fluminense54 38 15 9 14
8 América Mineiro 53 38 13 14 11
9 Atlético Goianiense 53 38 13 14 11
10 Santos 50 38 12 14 12
11 Ceará 50 38 11 17 10
12 Internacional 48 38 12 12 14
13 São Paulo 48 38 11 15 12
14 Athletico Paranaense 47 38 13 8 17
15 Cuiabá 47 38 10 17 11
16 Juventude 46 38 11 13 14
17 Gremio 43 38 12 7 19
18 Bahia 43 38 11 10 17
19 Sport Recife 38 38 9 11 18
20 Chapecoense 15 38 1 12 25
Libertadores
Pré-Libertadores
Sul-Americana
Rebaixados

*Palmeiras foi campeão da Libertadores, Atlético-MG da Copa do Brasil e Athletico da Sul-Americana, abrindo assim, 2 vagas: para os 13° e 15° colocados irem para a Copa Sul-Americana.